Anti Asam Tahan Air DC Brushless Fan 5V Ramah Lingkungan Bukti Kelembaban
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Cheng Home |
| Sertifikasi: | UL TUV |
| Nomor model: | B8012-XX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2000 buah |
|---|---|
| Harga: | USD1.00-8.00 per piece |
| Kemasan rincian: | karton pada palet |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 200-400K buah per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Fitur: | Mudah Dioperasikan | sampel: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| pilihan: | keluaran sinyal | bantalan: | bantalan bola atau bantalan lengan |
| Nama: | Kipas Tanpa Kuas DC | Tegangan: | 12V |
| Cahaya Tinggi: | Kipas Tanpa Kuas DC Anti Asam,Kipas Tanpa Kuas DC 5V,Kipas Pendingin DC yang Tahan Air |
||
Deskripsi Produk
Ati-Acid, Ati-Alkali Dan Waterproof Dc Brushless Fan 5v Moisture-Proof
Ini adalah kipas aksial kecil DC 80 * 80 * 24.5mm yang banyak digunakan dalam sistem HVAC dan area bisnis industri.Kami dapat menyesuaikan catu daya 12v dan 24v, motor tembaga 100%, kustomisasi lengan atau bantalan bola dengan keseimbangan yang sangat baik dan kualitas yang stabil dengan sertifikat CE, REACH, RoHS, ISO 9001.
1. Tegangan khusus: Tegangan apa pun dalam kisaran 3-48v
2. Bahan: Bahan ramah lingkungan, bahan tahan api
Tahan lembab, tahan air (IP55, IP56, IP68) atau Lengkap
tahan air (Ati-asam,Ati-alkali dan tahan air)
4. Layanan OEM, ODM didukung.Sesuaikan stiker kipas.
5. Sesuaikan panjang kabel, konektor.
6. Fungsi menyesuaikan.
| Kekuatan Listrik | Maks 5mA pada 1500VAC selama 1 menit antara kawat timah dan bingkai |
| Resistansi Isolasi | 10M ohm antara kawat timah dan bingkai (DC 500V) |
| Harapan Hidup (Bantalan bola) | 50000hrs min pada 40 derajat C/L10 kelembaban relatif 65%+/-20% |
| Harapan Hidup (Bantalan hidrolik) | >40000 jam min pada 40 derajat C/L10 kelembaban relatif 65%+/-20% |
| Harapan Hidup (Bantalan Dinamis Cairan) | > 60000 jam min pada 40 derajat C/L10 kelembaban relatif 65%+/-20% |
| Suhu Operasi | -10~75 derajat C(+14~167 derajat F), normal;-10~90 derajat C(+14~194 derajat F), spesifikasi |
| Suhu Penyimpanan | Suhu Penyimpanan: -40 ~ 75 derajat C (-40 ~ 167 derajat F) |
| Perlindungan | Perlindungan motor dan perlindungan polaritas |
| Kawat timah | UL1571 AWG28,30;UL1007 AWG24,26;UL1061 AWG26 |
| Material plastik | PBT Hitam (UL94V-0) |
Bahan
Bingkai Plastik PBT 94V0
lmpeller Platic PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Output Sinyal Opsi
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan Lengan
![]()
Spesifikasi:
| Model | Nilai Voyage (DCV) | Tegangan Operasi (DCV) | Nilai masukan (W) | Nilai Arus (A) | Suhu Operasi (°. | Suhu Penyimpanan |(°C) | Kecepatan (RPM) | Maks.Aliran Udara (CFM) | Maks.Tekanan Udara (mmHjO) | Kebisingan (DB) | Jenis bantalan: | Berat (g) |
| CHB8012A | 12 | 6-13,8 | 1.08 | 0,09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 22.4 | 1.52 | 25 | B/S | 62 |
| CHB8012B | 12 | 6-13,8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 26.9 | 2.1 | 29 | S/SB/B | 62 |
| CHB8012C | 12 | 6-13,8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 32.5 | 3.02 | 34 | B/S | 62 |
| CHB8012D | 12 | 6-13,8 | 3.6 | 0,3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 37.7 | 4.02 | 39 | S/B | 62 |



