Kipas Pendingin Tahan Air OEM Konstruksi Plastik IP65 IP68 7 Blade
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Cheng Home |
| Sertifikasi: | UL TUV |
| Nomor model: | B8012-XX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2000 buah |
|---|---|
| Harga: | USD1.00-8.00 per piece |
| Kemasan rincian: | karton pada palet |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 200-400K buah per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Fitur: | Mudah Dioperasikan | sampel: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| pilihan: | keluaran sinyal | bantalan: | bantalan bola atau bantalan lengan |
| Nama: | Kipas Tanpa Kuas DC | Tegangan: | 12V |
| Menyoroti: | Kipas Pendingin Tahan Air IP65,Kipas Pendingin Tahan Air IP68,Kipas Pendingin DC Tahan Air |
||
Deskripsi Produk
Kipas Pendingin Tahan Air OEMDengan Konstruksi Plastik IP65 IP68 Tahan Air 7 Kipas Bilah
|
Ukuran
|
ukuran dari 15*15*04mm hingga 200*200*60mm
|
|
Voltase
|
5V, 12V, 24V, 36V, 48V sesuai dengan kebutuhan pelanggan
|
|
Perlindungan
|
Hingga IP 68
|
|
Tegangan Operasi
|
10.8~13.2V
|
|
Jaminan
|
1 tahun
|
|
Kehidupan
|
50.000 jam
|
|
Waktu memimpin
|
7~10 Hari
|
|
Penghentian
|
UL Leadwires atau Terminal Pelanggan
|
|
Resistansi Isolasi
|
Min 10 megaohm pada 250 VDC antara terminal (+) dan perumahan
|
|
Kekuatan Dielektrik
|
Diterapkan AC 500 V selama satu menit atau AC 600 V selama 2 Detik antara housing dan terminal (+)
|
|
bantalan
|
Lengan atau Bola (waktu kerja lengan selama 30.000 jam, waktu kerja bola selama 50.000 jam)
|
|
Suhu
|
-10℃~+70℃(Operasi), -40℃~+80℃(Penyimpanan)
|
|
Fitur
|
Aliran udara tinggi, kebisingan rendah, umur panjang, konsumsi daya rendah
|
|
Fungsi
|
PWM (Modulasi Lebar Pulsa)
FG (Frequency Generator / Tachometer)
RD (Detektor Rotasi)
AR (Mulai Ulang Otomatis)
TC (Kontrol Termal)
|
Fitur:
80x80x20 mm
0,64~1,07 m3/mnt
Bahan
Bingkai Plastik PBT 94V0
lmpeller Platic PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Output Sinyal Opsi
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan Lengan
![]()
Spesifikasi:
| Model | Nilai Voyage (DCV) | Tegangan Operasi (DCV) | Nilai masukan (W) | Nilai Arus (A) | Suhu Operasi (°. | Suhu Penyimpanan |(°C) | Kecepatan (RPM) | Maks.Aliran Udara (CFM) | Maks.Tekanan Udara (mmHjO) | Kebisingan (DB) | Jenis bantalan: | Berat (g) |
| CHB8012A | 12 | 6-13,8 | 1.08 | 0,09 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 22.4 | 1.52 | 25 | B/S | 62 |
| CHB8012B | 12 | 6-13,8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 26.9 | 2.1 | 29 | S/SB/B | 62 |
| CHB8012C | 12 | 6-13,8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 32.5 | 3.02 | 34 | B/S | 62 |
| CHB8012D | 12 | 6-13,8 | 3.6 | 0,3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 37.7 | 4.02 | 39 | S/B | 62 |






