Kipas Pendingin TUV DC 12V 60x60x25mm Untuk Printer 3D
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Cheng Home |
| Sertifikasi: | UL TUV |
| Nomor model: | HA6024DSN-RD-P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2000 buah |
|---|---|
| Harga: | USD2.00~4.00 per piece |
| Kemasan rincian: | karton pada palet |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 200-400K buah per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | PBT | sampel: | tersedia |
|---|---|---|---|
| Pilihan: | keluaran sinyal | bantalan: | bantalan bola atau bantalan lengan |
| model: | HA6024DSN-RD-P | nama: | Penggemar DC brushless |
| Cahaya Tinggi: | Kipas Pendingin TUV DC 12V,Kipas Pendingin DC 12V 60x60x25mm,Kipas Pendingin Printer DC12V 3D |
||
Deskripsi Produk
Kipas Pendingin TUV DC12V 60x60x25mm untuk printer 3D
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 mm
0,359-0,953 m3/mnt
Bahan
Bingkai: Plastik PBT 94V0
Plastik Impelen PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Opsi: Keluaran sinyal
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan Lengan
| Model | Tegangan Terukur (DCV) | Tegangan Operasi (DCV) | Nilai masukan (W) | Nilai Saat Ini | Suhu Operasi (°C) | Suhu Penyimpanan (°C) | Kecepatan (RPM) | Aliran Udara Maks (CFM) | Maks, Tekanan Udara (mmH2O) | Kebisingan (DB) | Jenis bantalan: | Berat (g) |
| (SEBUAH) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | 6-13,8 | 1.2 | 0.1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 23 | S | 50 |
| CHA6012B | 12 | 6-13,8 | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | S | 50 |
| CHA6012C | 12 | 6-13,8 | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 29 | S/B | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13,8 | 2.52 | 0.21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | B/S | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13,8 | 3.36 | 0,28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | 8.85 | 37.5 | B | jadi |
| 12 | 6-13,8 | 3.36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | B/S | 50 |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





