• Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
  • Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC

Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: Cheng Home
Sertifikasi: UL TUV
Nomor model: CHA4012AS (E)

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 2000 pcs
Harga: USD1.00-4.00 per piece
Kemasan rincian: karton di atas palet
Waktu pengiriman: 4-6 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T / T
Menyediakan kemampuan: 200-400K buah per bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Bahan: PBT sampel: tersedia
Pilihan: keluaran sinyal bantalan: bantalan bola atau bantalan lengan
Bingkai:: PBT plastik 94V0 Kawat timah:: AWG26 "+" Merah "-" Hitam Standar UL 1007
Cahaya Tinggi:

40x20mm DC Brushless Fans

,

5000RPM DC Brushless Fans

,

PBT 94V0 DC Brushless Fans

Deskripsi Produk

CHA4012AS(E)
40x40x20 mm
0,161-0,351 m3/mnt

 

 

 

Bahan
Bingkai: Plastik PBT 94V0
Plastik Impelen PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Opsi: Keluaran sinyal
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan Lengan
 

 

 

Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC 0

Model Tegangan Terukur (DCV) Tegangan Operasi (DCV) Nilai masukan (W) | Nilai Arus (A) Suhu Operasional Suhu Penyimpanan CQ Kecepatan (RPM) Maks, Aliran Udara (CFM) Maks, Tekanan Udara (mm HQ) Kebisingan (DB) Jenis bantalan: Berat (9)
CHA4012A 12 7-13,8 1.2 0.1 -10-70 -40-70 5000 S.7 3.15 21.5 B 28
12 7-13,8 1.2 0.1 -10-70 -40*70 5000 5.7 3.15 21.5 S 28
12 7-13,8 12 0.1 -10-70 -40-70 5000 5.7 3.15 21.5 SB 28
CHA4012B 12 7-13,8 1.44 0.12 -10-70 -40-70 6300 7.36 S.05 26,5 B 28
12 7-13,8 1.44 0.12 -10-70 -40-70 6300 7.36 5.05 26,5 B 28
CHA4024B 24 12-26,4 1.92 0,08 -10-70 •40-70 6300 7.36 5.05 26,5 S 28
CHA4012C 12 7-13,8 1.68 0.14 -10-70 -40-70 7600 888 7.37 32 B 28
12 7-13,8 1.68 0.14 -10-70 -40-70 7600 8.88 7.37 32 B 28
12 753,8 1.68 0.14 -10-70 -40-70 7600 8.88 7.37 32 B 28
CHA4012D 12 7-13,8 2.16 0.18 -10-70 -40-70 8900 10.69 10.28 35 B 28
12 7-13,8 2.16 0.18 -10-70 -40-70 8900 10.69 10.28 35 B 28
12 7-13,8 2.16 0.18 -10-70 -40*70 8900 10.69 10.28 35 S 28
12 7-13,8 2.16 0.18 -10-70 -40-70 8900 10.69 10.28 35 B 28
CHA4012E 12 7-13,8 2.88 0.24 •10-70 -40-70 10500 12.4 13.43 41.7 B 28
12 7-13,8 2.88 024 -10-70 -40-70 10500 12.4 13.43 41.7 B 28
12 7-13,8 2.88 0.24 -10-70 -40-70 10500 12.4 13.43 41.7 B 28
12 7-13,8 2.88 0.24 •10-70 -40-70 10500 12.4 13.43 41.7 B 28
12 7-13,8 288 0.24 -10-70 -40-70 10500 12.4 13.43 41.7 S 28

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Kipas Tanpa Sikat Plastik PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.