-10-70 Suhu Pengoperasian CHA4012 23db Silent Cpu Fan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Cheng Home |
| Sertifikasi: | UL TUV |
| Nomor model: | CHA4012XXX-XX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2000 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD1.00-8.00 per piece |
| Kemasan rincian: | karton di atas palet |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 200-400K buah per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | PBT | sampel: | tersedia |
|---|---|---|---|
| Pilihan: | keluaran sinyal | bantalan: | bantalan bola atau bantalan lengan |
| Nama: | Kipas Angin Plafon Motor DC | Model: | CHA4012XXX-XX |
| Cahaya Tinggi: | 23db Silent Cpu Fan,CHA4012 Silent Cpu Fan,CHA4012 23db Silent Cpu Fan |
||
Deskripsi Produk
CHA4012XXX-XX
40X40X10 mm
0,090-0,140 m3/mnt
Bahan
Bingkai: Plastik PBT 94V0
Plastik Impelen PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Opsi: Keluaran sinyal
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan Lengan
| Model | Nilai Tegangan <DCV) | Tegangan Operasi (DCV) | Nilai masukan (W) | Nilai Arus (A) | Suhu Operasi (°Q | Suhu Penyimpanan | Kecepatan (RPM) | Maks, Aliran Udara (CFM) | Maks.Tekanan Udara (mmH^O) | Kebisingan (DB) | Jenis bantalan: | Berat 1 (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6,5 | 0.4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6,5 | 0,5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | B/SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13,8 | 0.72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B | 20 |
| 12 | 7-13,8 | 0.72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3.74 | 1.793 | 21.2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26,4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0,7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13,8 | 0.9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | B | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB | 20 |
Opsi: 5V atau 12V atau 24V
S: Bantalan lengan B: Bantalan bola SB: Satu bola satu lengan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






