Persetujuan TUV Pisau Plastik 23db Kipas Pendingin 12v Dc
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Cheng Home |
| Sertifikasi: | UL TUV |
| Nomor model: | A40XX-XX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2000 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD1.00-8.00 per piece |
| Kemasan rincian: | karton di atas palet |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 200-400K buah per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Voltase: | 3VDC hingga 380VAC | Bahan pisau: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Kekuasaan: | 0,06W/0,09W/0,14W/0,16W/0,18W/0,23W/0,24W/0,28W/0,35W/0,38W/0,55W | Jenis arus listrik: | DC, AC |
| Jenis bantalan: | Bola | Ukuran: | 40X40X10 mm |
| Cahaya Tinggi: | Kipas Pendingin 23db 12v Dc,Kipas Pendingin Pisau Plastik 12v Dc,Kipas Pendingin Persetujuan TUV 12v Dc |
||
Deskripsi Produk
A40XX-XX
40X40X10 mm
0,090-0,140 m3 / menit
Aplikasi Kipas Pendingin DC
Aplikasi umum kipas pendingin dc tahan debu adalah sebagai berikut.
· Sistem gas buang
· Pembersihan Ventilasi Otomatis
· Pendingin ruangan
· Humidifier
· Sistem HVAC
· Kompresor dan Kondensor
Bahan
Bingkai: Plastik PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Kawat Timbal: AWG26 "+" Merah "-" Standar Hitam UL 1007
Opsi: Output sinyal
Bantalan: Bantalan bola atau bantalan lengan
| Model | Tegangan Terukur <DCV) | Tegangan Operasi (DCV) | Input terukur (W) | Nilai Saat Ini (A) | Suhu Operasi (° Q. | Suhu Penyimpanan | Kecepatan (RPM) | Max, Aliran Udara (CFM) | Max.Tekanan Aire (mmH ^ O) | Kebisingan (DB) | Jenis Bantalan | Berat (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0.4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0.66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S / SB / B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5.000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B / SB | 20 |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0.72 | 0,06 | -10 * 70 | -40-70 | 5.000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0.72 | 0,06 | -10-70 | -40-70 | 5.000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0,06 | -10-70 | -40-70 | 4700 | 3.74 | 1.793 | 21.2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5.000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5.000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB / B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 0,075 | -10-70 | -40 * 70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | B | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 1.32 | 0,055 | -10-70 | • 40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB | 20 |
Opsi: 5V atau 12V atau 24V
S: Bantalan lengan B: Bantalan bola SB: Satu bola satu lengan








